当前位置:→ 数据揭密 → 正文
  • 03.21 3月21日89只A股换手率超20%

  • 相关简介:3月21日共有89只A股换手率超过20%,其中 名雕股份 换手率最高,达61.04%。 两市换手率前50个股 序号 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%) 振幅(%) 1 名雕股份 76.1 61.04 3.98 7 2 特一药业 34.29 60.05 -10.00

  • 文章来源:发布时间:2017-03-21浏览次数:下载次数:0收藏:

3月21日共有89只A股换手率超过20%,其中名雕股份换手率最高,达61.04%。

两市换手率前50个股

序号 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%) 振幅(%)
1 名雕股份 76.1 61.04 3.98 7
2 特一药业 34.29 60.05 -10.00 5.8
3 凯中精密 56.85 55.36 10.00 4.97
4 万里马 34.93 53.07 10.02 9.23
5 和胜股份 54.55 52.60 7.07 12.5
6 新宏泽 82.02 50.88 1.40 11.5
7 尚品宅配 182.73 49.72 -0.99 5.95
8 重庆建工 21.51 49.34 10.03 12.79
9 天马科技 34.2 47.09 7.45 12.79
10 白银有色 15.41 46.80 0.92 7.4
11 超讯通信 107.12 46.04 10.00 12.45
12 如通股份 43.82 45.96 9.99 7.96
13 博天环境 48.05 45.61 4.14 7.59
14 茶花股份 35.44 45.22 5.04 7.41
15 日月股份 55.96 42.87 6.61 10.61
16 至纯科技 31.03 42.70 2.31 7.32
17 德创环保 35.17 41.40 3.23 6.22
18 印纪传媒 39 41.40 -7.19 10.19
19 雄塑科技 33.56 41.08 10.00 12.13
20 福鞍股份 35.5 39.54 10.01 11.43
21 吉大通信 31.45 39.19 2.81 8.56
22 纳尔股份 63.38 39.07 10.00 10.9
23 威星智能 68.04 36.78 2.97 5.92
24 安靠智电 126.47 36.42 -2.75 3.77
25 元祖股份 35.22 36.22 2.98 5.73
26 海峡环保 28.5 36.21 4.97 8.32
27 法兰泰克 34.65 36.06 2.91 5.7
28 天能重工 108.36 35.64 4.03 6.41
29 陇神戎发 90.06 35.09 -0.54 5.22
30 艾迪精密 37.44 34.96 3.25 7.72
31 立昂技术 56.26 34.74 0.14 3.52
32 晨化股份 47.3 34.15 3.25 4.3
33 金太阳 48.66 33.33 2.14 3.88
34 汇纳科技 71.15 33.02 2.02 5.49
35 欣天科技 63.58 32.02 4.78 5.19
36 英联股份 45.6 31.93 2.96 7.23
37 贝肯能源 47.96 31.44 9.50 10.43
38 富瀚微 286.06 30.96 6.75 9.81
39 泰嘉股份 40 30.52 1.88 4.28
40 道森股份 38.23 30.26 -2.92 2.95
41 华铁科技 16.86 30.03 4.85 7.52
42 高斯贝尔 38.5 29.92 2.31 4.09
43 皖天然气 24.63 29.84 3.97 7.13
44 盐津铺子 55.3 29.49 3.08 5.41
45 白云电器 31.34 29.16 8.11 6.14
46 华统股份 32.92 29.04 3.98 6.44
47 数据港 70.56 28.59 2.32 6.48
48 翔鹭钨业 64.31 28.34 1.05 3.38
49 安正时尚 45.71 28.21 0.44 3.36
50 科达利 138.63 27.76 4.21 7.42

03.21 3月21日89只A股换手率超20%

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系QQ:78858997(有偿服务)点击查看详情...
网指标公式帮助使用说明!新手必读...
网新系统使用说明!新手必读...
网VIP用户组必读...
精品推荐
说说看法 0条看法

关于我们 - 联系我们 - 广告合作 - 下载声明 - 网站帮助 - 友情链接 - SiteMap - TOP
     
网客服号QQ:78858997  客服电话:0735-3392968(8:30-17:30)
Copyright © 2020 铭网科技,All Rights Reserved.